ИНФОРМАЦИЯ
о количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований на 14.07.2025
| Классы | Количество вакантных мест для приема перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | Количество вакантных мест для приема перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета г.о. Самара | Количество вакантных мест для приема перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 классы | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 9 | 0 | 0 | 0 |
